Προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων | 2012 | |||
Κόμμα | 2007 | 2009 | 6 Μαΐου | 17 Ιουνίου |
Αριθμός ψήφων | ||||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 12.551 | 10.609 | 43.122 | 63.273 |
Ν. Δ. | 61.441 | 42.978 | 17.661 | 32.458 |
ΑΝΕΞ. ΕΛΛ. | 0 | 0 | 22.424 | 16.282 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0 | 664 | 17.164 | 16.175 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 74.213 | 82.637 | 14.745 | 13.844 |
ΚΚΕ | 28.478 | 24.005 | 22.220 | 11.467 |
ΔΗ.ΑΡ. | 0 | 0 | 9.995 | 10.607 |
Προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων | 2012 | |||
Κόμμα | 2007 | 2009 | 6 Μαΐου | 17 Ιουνίου |
Αριθμός ψήφων | ||||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 562+193 =755 | 611+184 =795 | 4.147 | 6.278 |
Ν. Δ. | 8.126+2,067 =10.193 | 6.198+1.469 =7.667 | 3.114 | 5.465 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ? | ? | 2.764 | 2.757 |
ΑΝΕΞ. ΕΛΛ. | 0 | 0 | 3.701 | 2.573 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 6.927+1.860 =8.787 | 7.817+2.076 =9.893 | 2.107 | 1.800 |
ΚΚΕ | 1.027+360 =1.387 | 870+335 =1.205 | 1.323 | 643 |
ΔΗ.ΑΡ. | 0 | 0 | 1.000 | 948 |
Πολύ καλή ενημέρωση και αποτύπωση των αποτελεσμάτων της Σαλαμίνας.
ΑπάντησηΔιαγραφήΜήπως η εξέλιξη των αποτελεσμάτων σηματοδοτεί αλλαγή και στα δημοτικά δρώμενα του νησιού μας;
Μήπως παρά τις κοκορομαχίες (άπαντες μνημονιακοί) θα έχουμε την έκπληξη και στις δημοτικές εκλογές;
ΤΟΝ ΤΡΕΛΛΟΓΕΡΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΤΡΩΣΤΕΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΣ
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΩΣ ΜΙΛΑΣ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΣΙΝΗ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΡΕ ΓΕΛΟΙΕ;
ΑπάντησηΔιαγραφή